进料粒度:≤1500mm
生产能力:1-2200t/h
应用领域 :矿山、冶金、耐材、水泥、煤炭、玻璃、陶瓷、电力等行业。
适用物料 :石英石、石灰石、铁矿石、玄武岩、花岗岩、河卵石。
24小时免费热线: 0371-6777 2626
颚式破碎机简称鄂破,也称鄂式碎石机、颚式破石机等,分为单摆式和复摆式破碎机,适用于小于320兆帕抗压强度的各类物料。河南红星机器有限公司通过引进国外先进 并自主进行研发 升级多种型号的颚式破碎机,很大程度上提高了生产效率,使用寿命明显提高,节能 ,先进的生产工艺,简化维修等。
1、选用的制作材料:密封保证,延长轴承寿命。
2、深腔破碎,高产节能:破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀。
3、轴承规格更大、承载能力更高:所有JC系列鄂式破碎机都装有较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承,其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当 动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料, 批量生产。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
版权所有: 河南红星矿山设备机器有限公司